Ориентировочная стоимость оценки на услуги нашей компании по оценке имущества приведена в таблице ниже. Стоимость услуг по другим направлениям нашей деятельности, а также скидки рассматриваются индивидуально в каждом отдельном случае. Координаты для связи Вы можете найти в разделе «Контакты».
Цены действительны при первом обращении.
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ | СТОИМОСТЬ РАБОТ, грн. | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ*, рабочие дни |
НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
— квартира типовая (1-2-3-х комнатные квартиры в домах типовой жилой застройки без (либо с незначительными) перепланировками) | от 300 | 1-2 |
— квартира не типовая (4-х и более – комнатные, либо квартиры в нетиповых жилых домах, либо квартиры «под коммерческое использование», либо со значительными перепланировками) | от 400 | 2-3 |
— домовладение с землей | от 800 | 2-4 |
— домовладение без земли | от 500 | 2-3 |
— земельный участок не коммерческого назначения | от 500 | 2-3 |
Итоговый расчет стоимости услуг проводиться после ознакомления оценщика с объектом оценки (наличие документации, определения цели оценки и ее назначения).